а) Аз ABS-и пойдор сохта шудааст, ба ҳарорат аз -20℃ то +90℃ тоб меорад, бе металл.
б) Пас аз қулф шудан, он атрофи чархи дастро мепӯшонад ва аз гардиши чархи клапан пешгирӣ мекунад.
в) Ҳангоми нигоҳдорӣ ва интиқол тарҳи ду қисмро метавон ба як қисм муттаҳид кард, ки нисфи фазои барқароркуниро кам мекунад.
г) То 2 қулфро бо қулфбандии қулфшаванда, ки диаметри максималии он 8 мм аст, қабул кунед.
д) Дар 7 андоза ва ранги сурх дастрас аст, рангҳои дигарро метавон фармоиш дод ва барчаспи англисиро пешниҳод мекунад.
| Рақами қисм | Тавсиф | A | B | C |
| SGVL11 | Барои дастаки клапан бо диаметри аз 1 дюйм то 2 1/2 дюйм мувофиқ аст | 83 | 28 | 19 |
| SGVL12 | Барои дастаки клапанҳо бо диаметри аз 2 1/2 дюйм то 5 дюйм мувофиқ аст | 136 | 38 | 39 |
| SGVL13 | Барои дастаки клапан бо диаметри 5 дюйм то 6 1/2 дюйм мувофиқ аст | 170 | 50 | 64 |
| SGVL14 | Барои дастаки клапанҳо бо диаметри 6 1/2 дюйм то 10 дюйм мувофиқ аст | 260 | 59 | 85 |
| SGVL15 | Барои дастаки клапан бо диаметри 10 то 13 дюйм мувофиқ аст | 360 | 76 | 99 |
| SGVL16 | Барои дастаки клапан бо диаметри 13 то 18 дюйм мувофиқ аст | 460 | 78 | 95 |
| SGVL17 | Барои дастаки клапан бо диаметри аз 18 то 25 дюйм мувофиқ аст | 655 | 63 | 135 |

